Andalucía vuelve a ser la comunidad con más niños en riesgo de pobreza | Malaga Hoy | 15.06.2024 06:00 |
El Govern admite que no puede asumir el coste de la renta universal por hijo para erradicar la pobreza infantil | La Razon | 22.04.2024 20:15 |
La pobreza infantil en Argentina, a punto de superar el 70 por ciento, según el último informe de Unicef | ABC | 14.03.2024 02:29 |
La pobreza infantil en Argentina, a punto de superar el 70 por ciento, según el último informe de Unicef | ABC | 14.03.2024 02:29 |
Un 37,5% de los andaluces está en riesgo de pobreza y exclusión social, once puntos más que la media nacional | ABC | 26.02.2024 13:33 |
La mitad sur de España duplica la tasa de riesgo de pobreza de Euskadi o Navarra | Publico | 26.02.2024 13:05 |
La inflación se come la reducción de la desigualdad y lleva la carencia de carne y la pobreza energética a máximos | El Diario | 26.02.2024 12:47 |
La otra cara de los escenarios: un 72% de los artistas vive por debajo de la línea de pobreza | El Confidencial | 01.02.2024 15:12 |
El informe sobre la pobreza de Intermon Oxfam está tan mal que debería estudiarse en la carrera de estadística como formas de manipular los datos | El Blog Salmon | 24.01.2024 07:01 |
España, el país de la Unión Europea con peor nota en pobreza infantil según Unicef | El Español | 06.12.2023 01:54 |
Sira Rego: “Tenemos que abandonar el dato que nos sitúa como el país de la UE con más pobreza monetaria entre niños” | El Diario | 27.11.2023 22:32 |
Un 17% de los hogares quedan en situación de pobreza severa tras pagar la hipoteca o el alquiler | El Pais | 16.11.2023 05:45 |
España es el cuarto país de la UE con la tasa de pobreza más elevada | El Economista | 23.10.2023 06:00 |
El alquiler, la brecha de género y el cuidado de menores, motores de la pobreza que azota a 12 millones de personas en España | 20 Minutos | 17.10.2023 13:00 |
2,6 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social en España | ABC | 28.09.2023 08:23 |
Andalucía no levanta cabeza: la menor esperanza de vida y la pobreza más severa de España | Publico | 25.06.2023 21:19 |
La mitad de los inquilinos están en riesgo de pobreza por los salarios y el precio del alquiler, según alerta el Banco de España | Business Insider | 10.05.2023 14:00 |
El 'flotador' del empleo contra la pobreza se desinfla en España | El Economista | 29.04.2023 07:00 |
El 24,7% de la población de Cataluña, en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022 | 20 Minutos | 24.04.2023 15:39 |
Las medidas anticrisis han ayudado a reducir la pobreza en España: estos son sus efectos | El Blog Salmon | 09.02.2023 07:00 |
América Latina lo apuesta todo al rojo: los retos de la izquierda para reducir la pobreza en la región | El Pais | 07.01.2023 16:30 |
Los Asperones, donde la pobreza cava un hoyo demasiado profundo | Malaga Hoy | 18.10.2022 06:15 |
España, a la cabeza de la zona euro por trabajadores en riesgo de pobreza | El Economista | 20.09.2022 17:39 |
Familias "en pobreza moderada" afrontan el subidón de la cesta de la compra: las ONG exigen al Gobierno una ayuda por cada hijo | 20 Minutos | 22.08.2022 07:14 |
Las familias holandesas afrontan fuertes pérdidas de poder adquisitivo y un aumento de la pobreza | El Pais | 19.08.2022 12:43 |
El ingreso mínimo vital solo llega al 22% de los hogares en riesgo de pobreza y el 70% de las solicitudes son denegadas | Business Insider | 20.07.2022 11:05 |
La pobreza y la criminalidad se marcan en el cerebro de los recién nacidos | La Opinion De Malaga | 20.04.2022 10:33 |
El bono social eléctrico no llega a millones de españoles en pobreza energética: "He puesto la calefacción una semana en todo el invierno" | 20 Minutos | 13.04.2022 13:06 |
El encarecimiento de la alimentación llevará a 65 millones de personas a la pobreza extrema | La Opinion De Malaga | 12.04.2022 09:12 |
La inflación amenaza con dejar a 260 millones de personas en la extrema pobreza, según Oxfam | El Pais | 12.04.2022 06:58 |
Raúl Flores, autor del informe sobre exclusión social en Madrid: “La labor de Cáritas es visibilizar la pobreza que no se ve” | El Diario | 17.03.2022 22:45 |
Solo un 9% de la población que vive bajo el umbral de pobreza en España se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción | Publico | 25.01.2022 09:03 |
Unidas Podemos exige la puesta en marcha de un plan integral contra la pobreza y la exclusión en Málaga | La Opinion De Malaga | 23.01.2022 15:04 |
Los 'corta cables' sabotean el alumbrado navideño en Madrid con el pretexto de la pobreza energética | Nius Diario | 19.12.2021 13:03 |
En España la pobreza no solo se hereda: el riesgo para los hijos de las clases medias | El Confidencial | 08.12.2021 21:29 |
La erupción deja al descubierto las costuras de la pobreza en La Palma | El Diario | 19.11.2021 22:38 |
La pobreza extrema aumenta en un millón de personas con la pandemia del coronavirus | Publico | 04.11.2021 20:12 |
La otra cara de la Marbella 'cool' de los años 80 entre pobreza, analfabetismo, chabolas y exclusión | El Español | 18.10.2021 07:19 |
La pandemia eleva el riesgo de pobreza entre los españoles a los niveles de 2017 | La Informacion | 16.10.2021 13:14 |
La nueva ayuda contra la pobreza del Ejecutivo alcanzará a 600.000 hogares | La Opinion De Malaga | 14.10.2021 09:17 |
La pandemia barrió en semanas 20 años de progresos en el alivio de la pobreza | La Opinion De Malaga | 15.09.2021 17:14 |
La pobreza energética se dispara en Málaga, la segunda provincia andaluza más afectada | La Opinion De Malaga | 22.08.2021 04:00 |
La pobreza infantil se traslada del campo a la ciudad: más de un millón de menores vulnerables viven en las urbes | El Pais | 29.07.2021 03:15 |
La subida del salario mínimo en 2019 redujo la desigualdad y los índices de pobreza laboral | El Diario | 19.07.2021 22:17 |
Uno de cada diez españoles ha sufrido para llegar a fin de mes en 2020 y la tasa de pobreza se ha disparado a su nivel más alto desde 2008 | ElMundo | 15.07.2021 12:56 |
La pandemia empuja a la pobreza severa a millones de españoles: más de 2,5 no pueden comer carne o pescado tres veces a la semana | 20 Minutos | 15.07.2021 11:32 |
El gasto social amortiguó el aumento de la pobreza en la pandemia en los países ricos | El Diario | 01.07.2021 11:04 |
Precariedad, bajos salarios, altos precios de la vivienda... los jóvenes son el grupo con mayor riesgo de pobreza en España | 20 Minutos | 13.06.2021 08:47 |
La voz de las 790.000 personas sumidas en la pobreza severa tras un año de pandemia: "Jamás me había visto en una de estas" | El Diario | 18.03.2021 22:28 |
Cómo consiguió China erradicar la pobreza extrema (y las dudas que despierta ese triunfal anuncio del gobierno de Xi) | BBC | 26.02.2021 05:56 |
Xi Jinping declara el "completo éxito" de China en la lucha contra la pobreza | El Diario | 25.02.2021 08:29 |
La aplaudida respuesta de Ana Milán a Ágatha Ruiz de la Prada por su reflexión sobre la riqueza y la pobreza | 20 Minutos | 18.01.2021 11:39 |
China da los últimos pasos para erradicar la pobreza | La Vanguardia | 25.11.2020 11:12 |
Modernizar la economía, no cronificar la pobreza | ABC | 14.11.2020 22:52 |
El FMI propone "medidas más eficaces" que el Ingreso Mínimo Vital contra la pobreza | Voz Populi | 14.11.2020 04:45 |
El mapa de la pobreza extrema: así se reparte en los distintos países del mundo | Xataka | 15.10.2020 18:31 |
Dar dinero a la gente, sin condiciones, es la mejor forma de eliminar la pobreza | Xataka | 29.05.2020 17:30 |
Mae Murray, de la cima de Hollywood al olvido y la absoluta pobreza | ElMundo | 23.03.2020 00:46 |
El FMI advierte al Gobierno de que la reforma laboral mejoró el empleo y no afectó a la pobreza en España | ElMundo | 13.02.2020 16:56 |
La inflación es el impuesto a los pobres... Y en EEUU su pobreza es tan cara que ya tienen su propio IPC | El Blog Salmon | 26.11.2019 07:00 |
La pobreza salarial en España se concentra en las micropymes | El Confidencial | 10.11.2019 05:00 |
Solo el 7,6% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza reciben la renta mínima para la inserción | El Diario | 30.10.2019 11:27 |
Empeoran dos de los cuatro indicadores que utiliza el Gobierno para medir la pobreza energética | El Diario | 24.10.2019 21:49 |
El mapa de la pobreza extrema: así se reparte en los distintos países del mundo | Xataka | 22.10.2019 17:16 |
Las recetas de los Nobel de Economía para reducir la pobreza | El Pais | 18.10.2019 13:11 |
La pobreza no es lo que pensabas: la mayoría son españoles y uno de cada tres trabaja | El Diario | 16.10.2019 13:38 |
Nobel de Economía de 2019 a Banerjee, Duflo y Kremer: resolviendo la pobreza antes que la desigualdad | El Blog Salmon | 15.10.2019 12:01 |
El Nobel de 2019 para tres expertos en la lucha contra la pobreza mediante experimentos prácticos | ElMundo | 14.10.2019 10:05 |
El centro de la pobreza de España: nueve de los diez municipios con menos renta están en Andalucía | ElMundo | 30.05.2019 00:24 |
El fin de la pobreza | El Blog Salmon | 05.06.2007 18:21 |
Precariedad laboral
La pobreza que se ve desde el espacio: la vida de los jornaleros del Mar de Plástico que dan de comer a Europa | El Salto Diario | No fecha encontrado |
El golpe de la inflación aumentó la pobreza en España en 2023 hasta superar los niveles prepandemia | El Pais | No fecha encontrado |
Un donativo de más de 1,8 millones de euros para frenar la pobreza | 20 Minutos | No fecha encontrado |
Una de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en España | El Plural | No fecha encontrado |
¿El fin de la pobreza en China? | El Pais | No fecha encontrado |